<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[AlimAllah-Bilim Allah'ın yasasıdır.-Kuran, islam, bilgi paylaşımı üzerine - Nöroloji]]></title>
		<link>http://forum.alimallah.com/</link>
		<description><![CDATA[AlimAllah-Bilim Allah'ın yasasıdır.-Kuran, islam, bilgi paylaşımı üzerine - http://forum.alimallah.com]]></description>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 06:08:11 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[yetimhanede çocukların pet görüntülenmesi.]]></title>
			<link>http://forum.alimallah.com/konu-yetimhanede-cocuklarin-pet-goruntulenmesi-33936.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 12:50:52 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.alimallah.com/konu-yetimhanede-cocuklarin-pet-goruntulenmesi-33936.html</guid>
			<description><![CDATA[Romanya’da yapılan başka bir çalışmada ise yetimhaneye yerleştirilen çocuklar üzerinde beyin glikoz metabolizması modellerini ölçmek için pozitron emisyon tomografisi (PET) kullanılmış ve kontrol grubuyla yapılan kıyaslamada yetim çocukların amigdala, hipokampüs ve hipotalamus’u içeren limbik sistem metabolizmasında önemli miktarda azalma bulunmuştur (20).<br />
20. Chugani, H. T., Behen, M. E., Muzik, O., Juhász, C., Nagy, F., &amp; Chugani, D. C. (2001). Local brain functional activity following early deprivation: a study of postinstitutionalized Romanian orphans. Neuroimage, 14(6), 1290-1301.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Romanya’da yapılan başka bir çalışmada ise yetimhaneye yerleştirilen çocuklar üzerinde beyin glikoz metabolizması modellerini ölçmek için pozitron emisyon tomografisi (PET) kullanılmış ve kontrol grubuyla yapılan kıyaslamada yetim çocukların amigdala, hipokampüs ve hipotalamus’u içeren limbik sistem metabolizmasında önemli miktarda azalma bulunmuştur (20).<br />
20. Chugani, H. T., Behen, M. E., Muzik, O., Juhász, C., Nagy, F., &amp; Chugani, D. C. (2001). Local brain functional activity following early deprivation: a study of postinstitutionalized Romanian orphans. Neuroimage, 14(6), 1290-1301.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[erkek çocuğun ihmalinin ve kızlarda tacizin sonuçları?]]></title>
			<link>http://forum.alimallah.com/konu-erkek-cocugun-ihmalinin-ve-kizlarda-tacizin-sonuclari-33935.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 12:49:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.alimallah.com/konu-erkek-cocugun-ihmalinin-ve-kizlarda-tacizin-sonuclari-33935.html</guid>
			<description><![CDATA[Manyetik rezonans (MRI) kullanılarak yapılan bir çalışmada ise, ergenlik öncesi çocuklardan oluşan fiziksel ve psikolojik istismar nedeniyle psikiyatrik değerlendirmeye alınan bir grup, bu tür bir geçmişi olmadan psikiyatrik değerlendirmeye alınan başka bir grup çocuk ve sağlıklı çocuklardan oluşan bir grup ile karşılaştırılmıştır. Sonuçta fiziksel ve psikolojik istismara uğramış çocuklarda korpus kallosum’un belli bölgelerinde anlamlı incelme olduğu gözlenmiştir. Sonuçlar cinsiyete göre yeniden yorumlandığında ihmalin erkekler için daha yıkıcı, kızlar için ise cinsel tacizin daha yıkıcı olduğu sonucuna varılmıştır (15)<br />
<br />
<br />
15. Teicher, M. H., Dumont, N. L., Ito, Y., Vaituzis, C., Giedd, J. N., &amp; Andersen, S. L. (2004). Childhood neglect is associated with reduced corpus callosum area. Biological psychiatry, 56(2), 80-85.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Manyetik rezonans (MRI) kullanılarak yapılan bir çalışmada ise, ergenlik öncesi çocuklardan oluşan fiziksel ve psikolojik istismar nedeniyle psikiyatrik değerlendirmeye alınan bir grup, bu tür bir geçmişi olmadan psikiyatrik değerlendirmeye alınan başka bir grup çocuk ve sağlıklı çocuklardan oluşan bir grup ile karşılaştırılmıştır. Sonuçta fiziksel ve psikolojik istismara uğramış çocuklarda korpus kallosum’un belli bölgelerinde anlamlı incelme olduğu gözlenmiştir. Sonuçlar cinsiyete göre yeniden yorumlandığında ihmalin erkekler için daha yıkıcı, kızlar için ise cinsel tacizin daha yıkıcı olduğu sonucuna varılmıştır (15)<br />
<br />
<br />
15. Teicher, M. H., Dumont, N. L., Ito, Y., Vaituzis, C., Giedd, J. N., &amp; Andersen, S. L. (2004). Childhood neglect is associated with reduced corpus callosum area. Biological psychiatry, 56(2), 80-85.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[depresyonda hipokampüs küçülür mü?]]></title>
			<link>http://forum.alimallah.com/konu-depresyonda-hipokampus-kuculur-mu-33934.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 12:47:21 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.alimallah.com/konu-depresyonda-hipokampus-kuculur-mu-33934.html</guid>
			<description><![CDATA[depresyonda hipokampüs küçülür.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[depresyonda hipokampüs küçülür.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[şizofrenide hipokampüs küçülür mü?]]></title>
			<link>http://forum.alimallah.com/konu-sizofrenide-hipokampus-kuculur-mu-33933.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 12:46:56 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.alimallah.com/konu-sizofrenide-hipokampus-kuculur-mu-33933.html</guid>
			<description><![CDATA[evet. şizofrenide hipokampüs küçülür.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[evet. şizofrenide hipokampüs küçülür.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[çocuğa gösterilen ilgi ve beynin hafızayla alakalı kısmı hipokampüs]]></title>
			<link>http://forum.alimallah.com/konu-cocuga-gosterilen-ilgi-ve-beynin-hafizayla-alakali-kismi-hipokampus-33932.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 12:46:27 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.alimallah.com/konu-cocuga-gosterilen-ilgi-ve-beynin-hafizayla-alakali-kismi-hipokampus-33932.html</guid>
			<description><![CDATA[Yapılan bir çalışmaya göre bilişsel açıdan uyarılan ve ilgi gören çocuklar dil işlevlerinde daha başarılıyken, bu ilginin daha da artması durumunda hafıza işlevlerinde de daha fazla başarılı oluyorlar. Erken yaşlardaki duygusal ve bilişsel açıdan destekleyici ortamlar ile hafızanın giriş kapıları olan hipokampüs arasında güçlü bir ilişki olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Afro-Amerikan çocuklar üzerinde yürütülmüş bir çalışmada, ebeveynin ilgisi ile beyin MR sonuçları arasındaki ilişki incelendiğinde erken yaştaki anne ihmalinin hipokampüs gelişimini olumsuz şekilde etkilediği gözlenmiştir. Araştırmaya göre 4 yaşındaki çocuğun gördüğü ilgi derecesiyle hipokampüsün boyutu arasında güçlü bir ilişki varken 8 yaşındaki çocuklarda yapılan ölçümlerde hipokampüsün boyutu ile ilgi derecesi arasında bir ilişki gözlenmemiştir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Yapılan bir çalışmaya göre bilişsel açıdan uyarılan ve ilgi gören çocuklar dil işlevlerinde daha başarılıyken, bu ilginin daha da artması durumunda hafıza işlevlerinde de daha fazla başarılı oluyorlar. Erken yaşlardaki duygusal ve bilişsel açıdan destekleyici ortamlar ile hafızanın giriş kapıları olan hipokampüs arasında güçlü bir ilişki olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Afro-Amerikan çocuklar üzerinde yürütülmüş bir çalışmada, ebeveynin ilgisi ile beyin MR sonuçları arasındaki ilişki incelendiğinde erken yaştaki anne ihmalinin hipokampüs gelişimini olumsuz şekilde etkilediği gözlenmiştir. Araştırmaya göre 4 yaşındaki çocuğun gördüğü ilgi derecesiyle hipokampüsün boyutu arasında güçlü bir ilişki varken 8 yaşındaki çocuklarda yapılan ölçümlerde hipokampüsün boyutu ile ilgi derecesi arasında bir ilişki gözlenmemiştir.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[tssb'deki aşırı uyarılma hali ne ile ilgilidir?]]></title>
			<link>http://forum.alimallah.com/konu-tssb-deki-asiri-uyarilma-hali-ne-ile-ilgilidir-33931.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 12:22:57 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.alimallah.com/konu-tssb-deki-asiri-uyarilma-hali-ne-ile-ilgilidir-33931.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;">Aşırı uyarılma hali, Uyku  bozuklukları<br />
<br />
Bu semptomu, Noradrenalin (ya da Adrenalin) ve Kortizol düzeyindeki artış, Serotonin düzeyindeki azalma açıklayabilir. Bu durum, kişide yüksek bir uyarılmaya yol açar.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;">Aşırı uyarılma hali, Uyku  bozuklukları<br />
<br />
Bu semptomu, Noradrenalin (ya da Adrenalin) ve Kortizol düzeyindeki artış, Serotonin düzeyindeki azalma açıklayabilir. Bu durum, kişide yüksek bir uyarılmaya yol açar.</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[tssb'de görülen flashbacklerin nedeni nedir?]]></title>
			<link>http://forum.alimallah.com/konu-tssb-de-gorulen-flashbacklerin-nedeni-nedir-33930.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 12:21:40 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.alimallah.com/konu-tssb-de-gorulen-flashbacklerin-nedeni-nedir-33930.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;">a) Beynin inhibisyondan sorumlu bölgelerindeki işlev bozukluğu ile<br />
<br />
b) Beyinde yüksek düzeylerde Noradrenalin ve  Kortizol bulunuşu ile (bu hormonlar da Prefrontal korteksin inhibisyon işlevini zorlaştırır)<br />
<br />
açıklanır. Çünkü inhibisyon işlevi, zihni başka yöne çevirmek, yeniden değerlendirmek, baskılamak ya da kayıtsız kalmak gibi stratejiler kullanarak emosyonel tepkilerin düzenlenmesini sağlayabilir.  Ama inhibisyon yetersizliği, bu stratejilerin kullanılmasına olanak bırakmaz.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;">a) Beynin inhibisyondan sorumlu bölgelerindeki işlev bozukluğu ile<br />
<br />
b) Beyinde yüksek düzeylerde Noradrenalin ve  Kortizol bulunuşu ile (bu hormonlar da Prefrontal korteksin inhibisyon işlevini zorlaştırır)<br />
<br />
açıklanır. Çünkü inhibisyon işlevi, zihni başka yöne çevirmek, yeniden değerlendirmek, baskılamak ya da kayıtsız kalmak gibi stratejiler kullanarak emosyonel tepkilerin düzenlenmesini sağlayabilir.  Ama inhibisyon yetersizliği, bu stratejilerin kullanılmasına olanak bırakmaz.</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[tssbye yatkınlık ve nöroloji]]></title>
			<link>http://forum.alimallah.com/konu-tssbye-yatkinlik-ve-noroloji-33929.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 12:12:21 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.alimallah.com/konu-tssbye-yatkinlik-ve-noroloji-33929.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;">Bunlardan birincisi küçük bir hipokampusa sahip olmak. 1995’te Tokyo metrosundaki sarin gazı saldırısından sonra, TSSB geliştiren kurbanların, TSSB geliştirmeyenlere kıyasla daha küçük hipokampuslara sahip olduğu gösterildi (Kasai ve ark.,2006). Gerçi TSSB ile küçük hipokampus ilişkisinin iki yanlı olduğu da ortaya çıktı : hayvan modellerinde de, tekrarlanan streslere maruz bırakılan hayvanlarda hipokampusların atrofiye uğradığı ve küçüldüğü görüldü (Kawata ve ark.,2006).</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;">Bunlardan birincisi küçük bir hipokampusa sahip olmak. 1995’te Tokyo metrosundaki sarin gazı saldırısından sonra, TSSB geliştiren kurbanların, TSSB geliştirmeyenlere kıyasla daha küçük hipokampuslara sahip olduğu gösterildi (Kasai ve ark.,2006). Gerçi TSSB ile küçük hipokampus ilişkisinin iki yanlı olduğu da ortaya çıktı : hayvan modellerinde de, tekrarlanan streslere maruz bırakılan hayvanlarda hipokampusların atrofiye uğradığı ve küçüldüğü görüldü (Kawata ve ark.,2006).</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[duygunun algılanmasındaki beyin bölümleri]]></title>
			<link>http://forum.alimallah.com/konu-duygunun-algilanmasindaki-beyin-bolumleri-33928.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 12:09:35 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.alimallah.com/konu-duygunun-algilanmasindaki-beyin-bolumleri-33928.html</guid>
			<description><![CDATA[Dorsal Sistem: Hipokampuslar, Anterior Singulat girusun dorsal bölümleri ve Prefrontal korteksten oluşur.<br />
<br />
Ventral Sistem: Amigdala, İnsula, Ventral Striatum, Anterior Singulat girusun ventral bölümleri ve Prefrontal korteksi içerir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dorsal Sistem: Hipokampuslar, Anterior Singulat girusun dorsal bölümleri ve Prefrontal korteksten oluşur.<br />
<br />
Ventral Sistem: Amigdala, İnsula, Ventral Striatum, Anterior Singulat girusun ventral bölümleri ve Prefrontal korteksi içerir.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[hyperarousal ne anlama gelir?]]></title>
			<link>http://forum.alimallah.com/konu-hyperarousal-ne-anlama-gelir-33927.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 12:08:19 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.alimallah.com/konu-hyperarousal-ne-anlama-gelir-33927.html</guid>
			<description><![CDATA[aşırı uyarılmışlık tssb sonrası görülebilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[aşırı uyarılmışlık tssb sonrası görülebilir.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[travma sonrası stres bozukluğunun belirtileri nelerdir?]]></title>
			<link>http://forum.alimallah.com/konu-travma-sonrasi-stres-bozuklugunun-belirtileri-nelerdir-33926.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 12:07:58 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.alimallah.com/konu-travma-sonrasi-stres-bozuklugunun-belirtileri-nelerdir-33926.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;">   TSSB semptomları nelerdir? Bunları şöyle sıralayabiliriz :<br />
<br />
       Flash back’ler (istemsiz yeniden yaşantılamalar)<br />
       Kâbuslar, uyku bozuklukları<br />
       Emosyonel duyarsızlık (yakınlarına karşı duyarsız olma, sorumluluktan kaçınma)<br />
       Aşırı uyarılmışlık hâli (hyperarousal)<br />
       Bellekte organizasyon bozukluğu</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;">   TSSB semptomları nelerdir? Bunları şöyle sıralayabiliriz :<br />
<br />
       Flash back’ler (istemsiz yeniden yaşantılamalar)<br />
       Kâbuslar, uyku bozuklukları<br />
       Emosyonel duyarsızlık (yakınlarına karşı duyarsız olma, sorumluluktan kaçınma)<br />
       Aşırı uyarılmışlık hâli (hyperarousal)<br />
       Bellekte organizasyon bozukluğu</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[travmaya insan nasıl cevap verir?]]></title>
			<link>http://forum.alimallah.com/konu-travmaya-insan-nasil-cevap-verir-33925.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 12:07:21 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.alimallah.com/konu-travmaya-insan-nasil-cevap-verir-33925.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;">Travmayla karşılaşan bir insan, sonrasında şu iki durumdan birini yaşar :  ya bu travmaya, bir kaç hafta sürüp geçecek akut bir stres cevabı verir; ya da Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) (İngilizcesiyle PTSD: Post Traumatic Stress Disorder) geliştirir. TSSB, travmatik yaşantıya cevap olarak ortaya çıkan bir anksiyete bozukluğudur.</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;">Travmayla karşılaşan bir insan, sonrasında şu iki durumdan birini yaşar :  ya bu travmaya, bir kaç hafta sürüp geçecek akut bir stres cevabı verir; ya da Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) (İngilizcesiyle PTSD: Post Traumatic Stress Disorder) geliştirir. TSSB, travmatik yaşantıya cevap olarak ortaya çıkan bir anksiyete bozukluğudur.</span>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[beyin görüntüleme yöntemlerine örnek veriniz?]]></title>
			<link>http://forum.alimallah.com/konu-beyin-goruntuleme-yontemlerine-ornek-veriniz-33924.html</link>
			<pubDate>Sun, 29 May 2016 12:06:11 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://forum.alimallah.com/konu-beyin-goruntuleme-yontemlerine-ornek-veriniz-33924.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: large;">(PET, SPECT, fonksiyonel MR)</span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size: large;">(PET, SPECT, fonksiyonel MR)</span>]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>